通径
DN
法兰 外径 D | 连接尺寸 | 法兰径 | 法兰 厚度 c | 法兰内径 B1 | 法兰 高度 H | 法兰理论 重量 kg | 中心距 K | 孔距 L | 孔数 n | N | R |
|
|
|
A | B |
|
| A | B |
|
10 | 17.2 | 50 | 11 | 4 | 25 | 25 | 3 | 12 | 18 | 15 | 20 | 0.38 |
15 | 21.3 | 55 | 11 | 4 | 30 | 30 | 3 | 12 | 22 | 19 | 20 | 0.44 |
20 | 26.9 | 65 | 11 | 4 | 40 | 40 | 4 | 14 | 27.5 | 26 | 24 | 0.66 |
25 | 33.7 | 75 | 11 | 4 | 50 | 50 | 4 | 14 | 34.5 | 33 | 24 | 0.81 |
32 | 42.4 | 90 | 11 | 4 | 60 | 60 | 5 | 16 | 43.5 | 39 | 26 | 1.32 |
40 | 48.3 | 100 | 14 | 4 | 70 | 70 | 5 | 16 | 49.5 | 46 | 26 | 1.55 |
50 | 60.3 | 110 | 14 | 4 | 80 | 80 | 5 | 16 | 61.5 | 59 | 28 | 1.73 |
65 | 76.1 | 130 | 14 | 4 | 100 | 100 | 6 | 16 | 77.5 | 78 | 32 | 2.23 |
80 | 88.9 | 150 | 14 | 4 | 110 | 110 | 6 | 18 | 90.5 | 91 | 34 | 3.32 |
100 | 114.3 | 170 | 18 | 4 | 130 | 130 | 6 | 18 | 116 | 110 | 40 | 4.06 |
125 | 139.7 | 200 | 18 | 8 | 160 | 160 | 6 | 18 | 141.5 | 135 | 44 | 5.26 |
150 | 168.3 | 225 | 18 | 8 | 185 | 185 | 8 | 20 | 170.5 | 161 | 44 | 6.37 |
200 | 219.1 | 280 | 18 | 8 | 240 | 240 | 8 | 22 | 221.5 | 222 | 44 | 7.98 |
250 | 273 | 335 | 18 | 12 | 295 | 295 | 10 | 24 | 276.5 | 276 | 44 | 10.3 |
300 | 323.9 | 395 | 22 | 12 | 355 | 355 | 10 | 24 | 327.5 | 328 | 44 | 14.1 |
Q235 20# A105 16MN 15CMO等碳钢平焊法兰,对焊法兰,SO., 压力容器,松套法兰。库存现货老标、新标、日标、美标、船标压力容器等标准法兰,型号齐全,及时发货。
真心期待您的合作,一次合作终身朋友;欢迎广大客户前来洽谈业务。