常用板式平焊钢制管法兰标准尺寸查询
HG20592 PN1.0MPa板式平焊钢制管法兰标准属于化工部法兰标准体系。为你提供HG20592 PN1.0MPa板式平焊钢制管法兰标准尺寸查询和参考。
以下是HG20592 PN1.0MPa板式平焊钢制管法兰详细法兰规格标准尺寸:
公称 通径 DN | 管子 外径 A | 连接尺寸 | 法兰 理论 重量 kg | 法兰管径 D 系列1/系列2 | 螺栓孔中心圆直径 K | 螺栓孔直径 L 系列1/系列2 | 螺栓、螺柱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 14 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 0.46 |
15 | 18 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 0.51 |
20 | 25 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 0.75 |
25 | 32 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 0.89 |
32 | 38 | 140/135 | 100 | 18 | 4 | M16 | 1.40 |
40 | 45 | 150/145 | 110 | 18 | 4 | M16 | 1.71 |
50 | 57 | 165/160 | 125 | 18 | 4 | M16 | 2.09 |
65 | 73 | 185/180 | 145 | 18 | 4 | M16 | 2.84 |
80 | 89 | 200/195 | 160 | 18 | 4 | M16 | 3.24 |
100 | 108 | 220/215 | 180 | 18 | 8 | M16 | 4.01 |
125 | 133 | 250/245 | 210 | 18 | 8 | M16 | 5.40 |
150 | 159 | 285/280 | 240 | 23 | 8 | M20 | 6.67 |
175 | 194 | 310 | 270 | 23 | 8 | M20 | 7.44 |
200 | 219 | 340/335 | 295 | 23 | 8 | M20 | 8.24 |
225 | 245 | 365 | 325 | 23 | 8 | M20 | 9.30 |
250 | 273 | 395/390 | 350 | 23 | 12 | M20 | 10.70 |
300 | 325 | 445/440 | 400 | 23 | 12 | M20 | 12.90 |
350 | 377 | 505/500 | 460 | 23 | 16 | M20 | 16.90 |
400 | 426 | 565 | 515 | 26/25 | 16 | M24/M22 | 21.80 |
450 | 480 | 615 | 565 | 26/25 | 20 | M24/M22 | 24.40 |
500 | 530 | 670 | 620 | 26/25 | 20 | M24/M22 | 27.70 |
600 | 630 | 780 | 725 | 30 | 20 | M27 | 39.40 |
700 | 720 | 895 | 840 | 30 | 24 | M27 | 53 |
800 | 820 | 1015/1010 | 950 | 34 | 24 | M30 | 67 |
900 | 920 | 1115/1110 | 1050 | 34 | 28 | M30 | 76参考 |
1000 | 1020 | 1230/1220 | 1160 | 36/34 | 28 | M33/M30 | 90参考 |
1100 | 1120 | 1340 | 1270 | 36 | 28 | M33 | 125参考 |
1200 | 1220 | 1455/1450 | 1380 | 39/41 | 32 | M36 | 143参考 |
需要了解各种型号平焊法兰的尺寸信息,请联系我公司销售人员。